所有設備一覧
分 類 | 設備の名称 | 数 量 | 型 番 | 製造元 |
---|---|---|---|---|
騒音関係 | 精密騒音計 (波形収録機能付) | 1 | NL-52 | RION |
精密騒音計 (低周波音測定機能付) | 1 | NL-62 | RION | |
普通騒音計 (波形収録機能付) | 1 | NL-42A | RION | |
普通騒音計 | 2 | NL-21 | RION | |
音圧校正器 | 1 | NC-74 | RION | |
振動関係 | 振動レベル計 | 5 6 | VM-55 VM-53 | RION |
サーボ型加速度計 | 12 | JA-5VC | JAE | |
圧電式加速度計 | 4 | PV-87 | RION | |
1ch チャージアンプ | 3 | Type2635 | Bruel & Kjaer | |
2ch チャージアンプ | 2 | UV-16 | RION | |
シグナルジェネレーター | 1 | WF1973 | NF | |
分析機器 記録機器 | レベルレコーダ | 1 | LR-20 | RION |
1/3,1/1オクターブバンド FFTスペクトル分析器 | 2 | DS-2100 | ONOSOKKI | |
4ch データレコーダ | 2 4 | DA-20 DA-21 | RION | |
8ch データレコーダ | 2 | DA-40 | RION | |
32ch データレコーダ | 1 | WX-7032 | TEAC | |
8ch データロガー | 1 1 | NR-600 NR-500 | KEYENCE | |
メモリハイコーダ | 1 | 8845 | HIOKI | |
音源機器 加振機器 | 雑音発生器 | 1 | SF-06 | RION |
標準軽量床衝撃源 (タッピングマシン) | 1 | Type3204 | Bruel & Kjaer | |
標準重量床衝撃源(1) (バングマシン) | 1 | FI-02 | RION | |
標準重量床衝撃源(2) (インパクトボール) | 1 | YI-01 | RION | |
インパクトハンマー | 1 1 | GK291D50 GK291D20 | PCB | |
スピーカー | 1 1 | WS-A200 Eliminator i | RAMSA Electro-Voice | |
パワーアンプ | 1 1 | AP-1020 P3500S | Fostex YAMAHA |
お問い合わせはコチラまで!心よりお待ちしております。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
電話番号: 03-3736-1268
→メールでのお問い合わせ